免疫力アップ!新型コロナCOVID-19に負けない栄養素、食品のヒント
伝統的な日本食が素晴らしいと思います。例えば、ワカメの味噌汁、玉葱の味噌汁に焼海苔に納豆、漬物(発酵食品)の朝食など。また、高リスクな感染症対策には多量の栄養素が必要になりますので、廉価なサプリメントを上手に活用するのが現実的です。
皆様が健康で過ごされますよう祈っております。
(アフィリエイト広告は一切ありません)
Contents
1.伝統的な日本食が素晴らしい
(1)一覧表にして見ると良く解る「伝統的な日本食の素晴らしさ」
以前のものに比べ、予防と治療の量を分けて記載しましたので「過剰摂取」のリスクが低くなりました。特に脂溶性のものは過剰摂取注意。マルチビタミン・ミネラル接種時の重複注意(高価な品には十分な量が入ってることが多いです)。
2.新型コロナウイルスに効く栄養素と食品
※テキストバージョン
メモ:新型コロナウイルスに効く栄養素と食品 | Ver.2.01 | |||
栄養素 | 食品の例 | 効く理由 | 予防 | 治療 |
ビタミンA | 緑黄色野菜、レバー | 免疫力を高める | 5,000 IU/日 | 20,000 IU/日 |
ビタミンC | 不足する事が多いのでサプリメント活用考慮(※過剰摂取注意)。マルチビタミン・ミネラル接種時の重複注意。 | 免疫力を高める | 500mg×2回 | 500mg×3回 |
ビタミンD3 | 免疫力を高める | 日光浴、1,000–3,000 IU/日 | 5,000 IU/日 | |
亜鉛 | 重症化リスク低減 | 30から40 mg日 | 100 mg/日 | |
ケルセチン | たまねぎやブロッコリー、リンゴ、緑茶等 | 亜鉛イオノフォア:亜鉛の吸収を良くする。亜鉛単独では弱い(吸収率が約30%と低い) | 250 mg/日 | 250 mg を1日2回 |
EGCg :緑茶カテキン | のどのウィルス不活性化効果もあり | |||
フコイダン | もずく、ワカメ、昆布、ヒジキ等の褐藻類 | サイトカインストーム(免疫活動の暴走)抑制 | ヨード等も含む | |
マルチビタミン・マルチミネラル | バランスの良い日本食が基本 | 栄養が欠乏していない事が前提条件として重要 | サプリで補うのが現実的 | |
乳酸菌 | 無糖ヨーグルト、発酵食品、ヤクルト等 | 腸内環境を整えると免疫力が高まる | ||
水溶性食物繊維 | オリゴ糖、海藻類、根菜類、大麦、納豆 | レジスタントスターチ | 乳酸菌などのエサとなる | |
(優れた発酵食品) | 納豆 | 腸内環境に良い。5-ALAを含む | ||
(優れた発酵食品) | 大豆味噌 | ACE2阻害ペプチド(高血圧防止ペプチド)を産生 | ワカメ、玉葱の味噌汁等 | |
タンパク質 | プロテイン | 代謝が良くなり体力増強→免疫力が高まる | 食前に飲み血糖値急上昇を抑える | |
栄養補助食品 | ニンニク、油性魚(フィッシュオイル錠剤)、クランベリージュース、ブロッコリースプラウト、アブラナ科野菜 | |||
5-ALA | 甘酒,バナナ,納豆,黒酢,タコ,イカ | 安眠に繋がるから免疫力向上。体内でウイルスが増殖するのを防ぐ。 | 長崎大研究中。サプリは高価 | |
ラムナン硫酸 | アオサ、アオノリ(ヒトエグサ) | コロナウイルス増殖抑制作用(抗体を増やす) | 中部大学研究中 | |
クルクミン (ウコン) | サプリメント活用考慮 | 抗酸化作用、抗炎症作用 | 500 mgを1日2回 |
(1)アオサ海苔ふりかけを自作する3.免疫力を高めるちょっとした工夫
海苔のたっぷり入ったふりかけって、案外売っていません。そこで、次のように工夫します。
(本かつおふりかけ58g、アオサ:青さ粉35gを入れた自作アオノリフリカケ)
- 市販のふりかけ(例:かつおフリカケ)
- 市販のアオサ(例:100円ショップのものでも十分)
- フリカケの中にアオサを大量に入れます(多すぎるくらい:ねらいはアオサの摂食)
- 塩分の少なめな、アオサの風味を味わえるフリカケができます(右上画像参照)